—
Tableau de bord sécurité
Visualisations de données simulées à des fins de démonstration et d'éducation.
Données simulées à des fins de démonstration
Activité réseau
LIVETrafic entrant/sortant simulé (paquets/s)
Santé du système
CPU34%
Mémoire61%
Stockage42%
Réseau78%
Flux de menaces
— Intelligence des menaces en temps simulé| Type | Sévérité | Origine | |
|---|---|---|---|
| Tentative SSH | Élevée | 185.220.x.x | Il y a 2 min |
| Scan de ports | Moyenne | 104.21.x.x | Il y a 5 min |
| Requête XSS | Faible | Interne | Il y a 12 min |
| Auth échouée | Moyenne | 80.13.x.x | Il y a 18 min |
| DDoS détecté | Critique | Multiple | Il y a 31 min |
